Les jours fériés rythment l’année en France et marquent des moments de mémoire, de célébration ou de repos collectif.
Certains sont liés à l’histoire nationale, comme le 14 Juillet ou l’Armistice, d’autres à des traditions religieuses comme Pâques, l’Ascension ou Noël.
Ils offrent des pauses bienvenues dans le calendrier, souvent associées à des rassemblements familiaux, des commémorations ou des événements culturels.
Qu’ils soient fixes ou mobiles, les jours fériés structurent le quotidien, influencent l’organisation du travail et créent des repères partagés dans la vie sociale.
2026
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | jeudi 1er janvier 2026 |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 |
| Fête Nationale | mardi 14 juillet 2026 |
| Assomption | samedi 15 août 2026 |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 |
| Armistice | mercredi 11 novembre 2026 |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 |
2027
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | vendredi 1er janvier 2027 |
| Lundi de Pâques | lundi 29 mars 2027 |
| Fête du Travail | samedi 1er mai 2027 |
| Victoire 1945 | samedi 8 mai 2027 |
| Ascension | jeudi 6 mai 2027 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 17 mai 2027 |
| Fête Nationale | mercredi 14 juillet 2027 |
| Assomption | dimanche 15 août 2027 |
| Toussaint | lundi 1er novembre 2027 |
| Armistice | jeudi 11 novembre 2027 |
| Noël | samedi 25 décembre 2027 |
2028
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | samedi 1er janvier 2028 |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 |
| Fête du Travail | lundi 1er mai 2028 |
| Victoire 1945 | lundi 8 mai 2028 |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 |
| Fête Nationale | vendredi 14 juillet 2028 |
| Assomption | mardi 15 août 2028 |
| Toussaint | mercredi 1er novembre 2028 |
| Armistice | samedi 11 novembre 2028 |
| Noël | lundi 25 décembre 2028 |
2029
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | lundi 1er janvier 2029 |
| Lundi de Pâques | lundi 2 avril 2029 |
| Fête du Travail | mardi 1er mai 2029 |
| Victoire 1945 | mardi 8 mai 2029 |
| Ascension | jeudi 10 mai 2029 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 21 mai 2029 |
| Fête Nationale | samedi 14 juillet 2029 |
| Assomption | mercredi 15 août 2029 |
| Toussaint | jeudi 1er novembre 2029 |
| Armistice | dimanche 11 novembre 2029 |
| Noël | mardi 25 décembre 2029 |
2030
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'An | mardi 1er janvier 2030 |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 |
| Fête du Travail | mercredi 1er mai 2030 |
| Victoire 1945 | mercredi 8 mai 2030 |
| Ascension | jeudi 30 mai 2030 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin 2030 |
| Fête Nationale | dimanche 14 juillet 2030 |
| Assomption | jeudi 15 août 2030 |
| Toussaint | vendredi 1er novembre 2030 |
| Armistice | lundi 11 novembre 2030 |
| Noël | mercredi 25 décembre 2030 |